序號 | 圖片 | 名稱 | 品牌 | 規(guī)格 | 批準文號 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 必艾得·吲哚美辛巴布膏 | 必艾得+和心諾泰 | 6片/袋×1袋/盒×80盒/箱 | 國藥準字HJ20181060 | |
2 | 參鹿補片 | 仁和 | 12片/板*12板/盒*40盒/箱 | 國藥準字Z36021451 | |
3 | 葡萄糖酸鈣片 | 寧新寶 | 0.5克/片*100片/瓶/盒*90盒/箱 0.5克/片*100片/瓶*3瓶/盒*30盒/箱 |
國藥準字H32024708 | |
4 | 八珍鹿胎顆粒 | 仁和 | 10克/袋*10袋/盒*40盒/箱 | 國藥準字Z20026625 | |
5 | 蘋果酸氯波必利片 | 仁和 | 0.68mg | 國藥準字H19990128 | |
6 | 生發(fā)丸 | 仁和 | 6克/袋*45袋/盒*24盒/箱 | 國藥準字Z22020257 | |
7 | 五子衍宗丸 | 仁和 | 6克/袋*10袋/盒*48盒/箱 | 國藥準字Z36021703 | |
8 | 正胃膠囊 | 仁和 | 12粒/板*3板/盒*300盒/箱 &12粒/板*4板/盒*240盒/箱 | 國藥準字Z20090678 | |
9 | 十滴水膠丸 | ||||
10 | 至靈膠囊 | 仁和 | 0.25克/粒*63粒/瓶*1瓶/盒*80盒/箱 | 國藥準字Z14020744 | |
11 | 全鹿丸 | 仁和 | 9克/袋*10袋/盒*80盒/箱 | 國藥準字Z36021697 | |
12 | 碳酸鈣D3咀嚼片 72片 | 仁和 | 1.25克/片*72片/瓶*1瓶/盒*80盒/箱 | 國藥準字H20183238 | |
13 | 布洛芬緩釋膠囊(22粒) | 仁和 | 0.3克/粒*11粒/板*2板/盒*300盒/箱 | 國藥準字H20093691 | |
14 | 桑椹顆粒 | 仁和 | 15克/袋*12袋/盒*60盒/箱 | 國藥準字Z12020368 | |
15 | 枸櫞酸西地那非片(100mg/片 *1片/板*1板/盒) | 仁和 | 100mg/片 *1片/板*1板/盒*300盒/箱 | 國藥準字H20233351 | |
16 | 前列安通膠囊 | 仁和 | 0.28克/粒*15粒/板*3板/盒*240盒/箱 | 國藥準字Z20090294 | |
17 | 普樂安片 | 仁和 | 0.57g*72片/瓶/盒 | 國藥準字Z52020403 | |
18 | 鋁碳酸鎂咀嚼片 | 仁和 | 0.5克/片*20片/盒*320盒/箱 | H20067251 | |
19 | 硝酸咪康唑陰道軟膠囊 | 仁和 | 0.4克/粒*4粒/板/盒*300盒/箱 | 國藥準字H20058234 | |
20 | 伊康美寶牌植物本草抑菌凝膠 | 伊康美寶 | 120克/支*20支/盒*6盒/箱 | 贛衛(wèi)消證字(2010)第0002號 | |
21 | 杜仲平壓分散片 | 仁和 | 12片/板*2板/盒*400盒 | 國藥準字Z20090099 | |
22 | 復(fù)方蟲草口服液(12支) | 仁和 | 10亳升/支*12支/盒*20盒/箱 | 國藥準字Z20026274 | |
23 | 足光散 | 仁和 | 20克/袋*3袋/盒*200盒/箱 | 國藥準字Z20025431 | |
24 | 鹽酸伐昔洛韋片 | 仁和 | 0.15克*8片/盒*300盒/箱 0.15g/片*9片/盒*300盒/箱 |
國藥準字H20103021 | |
25 | 奧硝唑陰道栓 | 仁和 | 6粒/板*1板/盒*400盒/箱 | H20061227 | |
26 | 膠體果膠鉍膠囊24粒 | 仁和 | 12粒/板*2板/盒*320盒/箱; 12粒/板*3板/盒*240盒/箱 | H20073987 | |
27 | 維血康顆粒 | 仁和 | 10克/袋*15袋/盒*60盒/箱 | 國藥準字Z20060083 | |
28 | 止咳枇杷顆粒 | 仁和 | 10克/袋*9袋/盒*120盒/箱 | 國藥準字Z35020157 | |
29 | 大活絡(luò)丸 10丸 | 仁和 | 3.5克/丸*10丸/盒*100盒/箱 | 國藥準字Z36021745 | |
30 | 鹽酸班布特羅膠囊 | 仁和 | 10mg*12粒*300盒 | H20030557 | |
31 | 鹽酸環(huán)丙沙星片 | 仁和 | 0.25克/片*12片/板*1板/盒*320盒/箱 | H41023410 | |
32 | 芩芷鼻炎糖漿180ml | 仁和 | 180ml/瓶*1瓶/盒*60盒/箱;& 100毫升/瓶*1瓶/盒*100盒/箱 | 國藥準字Z36021808 | |
33 | 甲硝唑氯己定洗劑 | 伊康美寶 | 300毫升/瓶*1瓶/盒*50盒/箱 180毫升/瓶*1瓶/盒*80盒/箱 |
H20043498 | |
34 | 血塞通分散片 | 仁和 | 0.17克/片*18片/板*2板/盒*320盒/箱 | 國藥準字Z20064307 | |
35 | 氯雷他定顆粒 | 仁和 | 5毫克/袋*10袋/盒*160盒/箱 | 國藥準字H20041708 | |
36 | 腦心舒口服液 | 仁和 | 10毫升/支*9支/盒*80盒/箱&10ml/支*10支/盒*80盒/箱 | 國藥準字Z20054495 | |
37 | 速效止瀉膠囊 | 仁和 | 0.3g/粒*9粒/板*1板/盒*320盒/箱 | 國藥準字Z20055176 | |
38 | 阿莫西林克拉維酸鉀顆粒 | 仁和 | 0.15625g/袋*9袋/盒*240盒/箱 | 國藥準字H20083802 | |
39 | 氯雷他定片 | 仁和 | 10毫克/片*12片/板/盒*300盒/箱 10mg/片*7片/板*2板/盒*300盒/箱 |
國藥準字H20040797 | |
40 | 多維元素片(21) | 仁和 | 0.39g/片*50片/瓶/盒 | 國藥準字H20045532 | |
41 | 碳酸鈣D3咀嚼片 100片 | 仁和 | 100片/瓶*1瓶/盒*50盒/箱 | 國藥準字H20183238 | |
42 | 更年安膠囊 | 仁和 | 12粒/板*2板/盒*320盒/箱 | 國藥準字Z20053985 | |
43 | 復(fù)方黃連素片 | 仁和 | 18片/板*2板/盒*320盒/箱 | 國藥準字Z42020300 | |
44 | 泮托拉唑鈉腸溶片 | 仁和 | 40毫克/片*10片/板/盒*320盒/箱 | H20059019 | |
45 | 感冒靈膠囊 | 仁和 | 0.5g*9粒/板*2板/盒*300盒/箱 | 國藥準字Z20044039 | |
46 | 健胃消食片(40片) | 仁和 | 0.5克/片*10片/板*4板/盒*300盒/箱 | 國藥準字Z20053339 | |
47 | 史國公藥酒 450ml | 仁和 | 450毫升/瓶*1瓶/盒*12盒/箱 | 國藥準字Z36021871 | |
48 | 小兒七星茶顆粒 | 仁和 | 7克/袋*8袋/盒*160盒/箱 | 國藥準字Z44020606 | |
49 | 二甲雙胍格列吡嗪片 | 仁和 | 10片/板*2板/盒*300盒/箱 | H20090082 | |
50 | 羅紅霉素分散片 | 仁和 | 0.15g*8片/板*2板/盒*300盒/箱 150毫克/片*6片/板*1板/盒*320盒/箱 |
H20093868 | |
51 | 膽舒軟膠囊 | 仁和 | 0.3克/粒*12粒/板*3板/盒*180盒/箱 | 國藥準字Z20050307 | |
52 | 益心酮分散片 | 仁和 | 0.25g/片*15片/板*2板/盒*400盒/箱 | 國藥準字Z20090930 | |
53 | 鹽酸特比萘芬乳膏 | 仁和 | 10克/支*1支/盒*500盒/箱 | H20103528 | |
54 | 腎寶糖漿10ml | 仁和 | 10毫升/支*24支/盒*20盒/箱; | 國藥準字Z36020049 | |
55 | 腎石通顆粒(4克*12袋) | 仁和 | 4克/袋*12袋/盒*160盒/箱(無蔗糖) | 國藥準字Z20083468 | |
56 | 精制銀翹解毒片 | 仁和 | 12片/板*2板/盒*240盒/箱 | 國藥準字Z36021788 | |
57 | 左羥丙哌嗪膠囊 | 仁和 | 60mg*10粒*300盒 | H20050641 | |
58 | 復(fù)方醋酸地塞米松凝膠 | 仁和 | 20g/支*1支/盒*450盒/箱; | H20051673 | |
59 | 阿奇霉素分散片 | 仁和 | 0.25克/片*8片/板/盒*320盒/箱 | H20083434 | |
60 | 吲達帕胺片 | 仁和 | 20片/板*3板/盒*320盒/箱 | H20056712 | |
61 | 氨咖黃敏片 | 仁和 | 12片/板×2板/盒×200盒/箱(復(fù)方)(仁和) | H36021871 | |
62 | 克拉霉素分散片(6片、10片) | 仁和 | 0.25g/片*6片/盒*400盒/箱 & 0.25克/片*10片/板*1板/盒*240盒/箱 | H20030182 | |
63 | 尼美舒利片 | 仁和 | 100mg*6片*3板/盒 | H20010306 | |
64 | 金青感冒顆粒 | 仁和 | 7克/袋*12袋/盒*100盒/箱 | 國藥準字Z42020583 | |
65 | 賴氨酸磷酸氫鈣顆粒 | 仁和 | 5克/袋*8袋/小盒*3小盒/中盒*60中盒/箱 | 國藥準字H20054058 | |
66 | 骨刺消痛膠囊 | 仁和 | 0.3克/粒*12粒/板*2板/盒*300盒/箱 | 國藥準字Z20044544 | |
67 | 一清軟膠囊 | 仁和 | 0.65g/粒*12粒/板*2板/盒*300盒/箱 | 國藥準字Z20050017 | |
68 | 蓮芝消炎片 | 仁和 | 0.28克/片*12片/板*4板/盒*300盒/箱 | 國藥準字Z20054119 | |
69 | 舒心寧片 | 仁和 | 0.31克/片*18片/板*3板/盒*320盒/箱 | 國藥準字Z41020778 | |
70 | 羅紅霉素干混懸劑 | 仁和 | 50mg/袋*12袋/盒*200盒/箱 | H19990013 | |
71 | 羧甲司坦顆粒 | 仁和 | 10克/袋*10袋/盒*120盒/箱 | H35021253 | |
72 | 腦得生片 | 仁和 | 18片/板*3板/盒*300盒/箱 | 國藥準字Z13021262 | |
73 | 硫酸慶大霉素緩釋片 | 仁和 | 12片*2板/盒*400/箱(40mg(4萬單位)) | H10930066 | |
74 | 硝酸咪康唑乳膏 | 仁和 | 20克/支*1支/盒*450盒/箱 | 國藥準字H20043490 | |
75 | 蜂蜜 | 仁和 | 260克/瓶*1瓶/盒*40盒/箱 | 國藥準字Z35020101 | |
76 | 健腦靈片 | 仁和 | 0.26克/片*12片/板*4板/盒*240盒/箱 | 國藥準字Z41020196 | |
77 | 婦科白帶片 | 仁和 | 12片/板*4板/袋*1袋/盒*300盒/箱 | 國藥準字Z19983159 | |
78 | 腎石通顆粒(15克*12袋) | 仁和 | 15克*12袋*60盒/箱 | 國藥準字Z36021794 | |
79 | 通便靈膠囊 | 仁和 | 0.25克/粒*10粒/板*3板/盒*240盒/箱 | 國藥準字Z22020320 | |
80 | 復(fù)方醋酸地塞米松乳膏 | 仁和 | 20克/支*1支/盒*500盒/箱 | H20059503 | |
81 | 黃連上清片 | 仁和 | 0.3克/片*24片/板*2板/盒*320盒/箱 | 國藥準字Z41021234 | |
82 | 大活絡(luò)丸 6丸 | 仁和 | 3.5克/丸*8丸/盒*120盒/箱; 3.5克/丸*10丸/盒*100盒/箱; 3.5克/丸*1丸/小盒*6小盒/大盒*60大盒/箱 | 國藥準字Z36021745 | |
83 | 天麻片 | 仁和 | 15片/板*3板/盒*300盒/箱 | 國藥準字Z45020944 | |
84 | 阿膠補血膏 | 仁和 | 20g/支*12支/盒*40盒/箱 | 國藥準字Z36020663 | |
85 | 腎寶糖漿 160ml | 仁和 | 160毫升/瓶*1瓶/盒*40盒/箱 | 國藥準字Z36020049 | |
86 | 布洛芬片 | 仁和 | 0.1g*8片/板*3板/盒*240盒/箱 | 國藥準字H36020735 | |
87 | 田七痛經(jīng)膠囊? | 仁和 | 0.4克/粒*12粒/板*3板/盒*200盒/箱 | 國藥準字Z44022731 | |
88 | 金銀花露 | 仁和 | 350毫升/瓶*35瓶/件 | 國藥準字Z42020101 | |
89 | 消炎片 | 仁和 | 0.6克/片*12片/板*3板/盒*300盒/箱 | 國藥準字Z20063643 | |
90 | 復(fù)方卡托普利片 | 仁和 | 50片/瓶*1瓶/盒*400盒/箱 | H20083926 | |
91 | 厄貝沙坦片 | 仁和 | 0.15g/片*7片/板*4板/盒*300盒/箱 | 國藥準字H20203592 | |
92 | 依托紅霉素顆粒 | 仁和 | 75毫克/袋*18袋/盒*300盒/箱 | 國藥準字H34023315 | |
93 | 硝苯地平控釋片 | 仁和 | 30mg/片*10片/板*1板/盒*320盒/箱 | 國藥準字H20213898 | |
94 | 奧沙普秦膠囊 | 仁和 | 0.2克/粒*8粒/板*1板/盒*320盒/箱 | 國藥準字H19990208 | |
95 | 復(fù)方桔梗止咳片 | 仁和 | 0.25克/片*18片/板*2板/盒*300盒/箱 | Z20053889 | |
96 | 生脈顆粒(黨參方) | 仁和 | 10克/袋*9袋/盒*120盒/箱 | 國藥準字Z44021534 | |
97 | 維C銀翹片 | 仁和 | 10片/板*2板/盒*320盒/箱 | 國藥準字Z20073245 | |
98 | 孟魯司特鈉顆粒 | 仁和 | 4mg/袋*9袋/盒*240盒/箱 | 國藥準字H20233479 | |
99 | 復(fù)方北豆根氨酚那敏片 | 仁和 | 9片/板*2板/盒*320盒/箱 | 國藥準字H36021959 | |
100 | 黃芪精 | 仁和 | 10毫升/支*15支/盒*40盒/箱 | 國藥準字Z33020783 | |
101 | 非洛地平緩釋片 | 仁和 | 5mg/片*9片/板*3板/盒*300盒/箱 | 國藥準字H20103190 | |
102 | 生理性海水鼻腔噴霧器 | 仁和 | 30毫升/瓶*1瓶/盒*160盒/箱 | 贛械注準20212140245 | |
103 | 復(fù)方熊膽薄荷含片 | 仁和 | 12片/板*3板/盒*300盒/箱 | 國藥準字H14023541 | |
104 | 六味補血膠囊 | 仁和 | 0.48g/粒*15粒/板*2板/盒*180盒/箱 | 國藥準字Z20090332 | |
105 | 復(fù)方羅漢果止咳顆粒 | 仁和 | 10克/袋*9袋/盒*120盒/箱 | 國藥準字Z45022222 | |
106 | 雙梅喉片 | 仁和 | 12片/板*2板/盒*200盒/箱 | 國藥準字Z53020062 | |
107 | 復(fù)方蟲草口服液(24支) | 仁和 | 10亳升/支*24支/盒*20盒/箱 | 國藥準字Z20026274 | |
108 | 遠紅外消炎鎮(zhèn)痛貼 | 仁和 | Ⅰ型 7cm*10cm*4貼/袋*2袋/盒*200盒/箱 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? Ⅱ型 7cm*10cm*4貼/袋*2袋/盒*200盒/箱 Ⅲ型 7cm*10cm*4貼/袋*2袋/盒*200盒/箱 Ⅴ型 7cm*10cm*4貼/袋*2袋/盒*200盒/箱 | 皖械注準20162090275 | |
109 | 養(yǎng)血當歸糖漿 150ml | 仁和 | 150ml/瓶*1瓶/盒*80盒/箱 | 國藥準字Z36021722 | |
110 | 醫(yī)用退熱貼(兒童護理型) | 仁和 | 120mm*50mm*1貼/袋*4袋/盒*280盒/箱 | ?浙金械備20150023號 | |
111 | 枸櫞酸西地那非片(50mg/片 *1片/板*1板/盒) | 仁和 | 50mg/片 *1片/板*1板/盒*300盒/箱 | 國藥準字H20233350 | |
112 | 頭孢地尼分散片(100mg) | 仁和 | 0.1g/片*5片/板*1板/盒*400盒/箱 | 國藥準字H20120082 | |
113 | 膠體果膠鉍膠囊36粒 | 仁和 | 12粒/板*3板/盒*240盒/箱 | 國藥準字H20173034 | |
114 | 布洛芬緩釋膠囊(15粒) | 仁和 | 0.3克/粒*15粒/板*1板/盒*300盒/箱 | 國藥準字H20093691 | |
115 | 熱炎寧片 | 仁和 | 32片/盒*300盒/箱 | 國藥準字Z20003372 | |
116 | 靈芝膠囊 | 仁和 | 0.27克/粒*10粒/板*3板/盒*160盒/箱 | 國藥準字Z12020365 | |
117 | 復(fù)方酸藤消痔膠囊 | 仁和 | 0.33克/粒*12粒/板*3板/盒*250盒/箱 | 國藥準字Z20026239 | |
118 | 健胃消食片(兒童) | 仁和 | 0.5g/片*10片/板*3板/盒*300盒/箱 | 國藥準字Z20053339 | |
119 | 頭孢地尼分散片(50mg) | 仁和 | 50mg/片*5片/板*1板/盒*400盒/箱 | 國藥準字H20163383 | |
120 | 枸櫞酸西地那非片(100mg/片 *2片/板*1板/盒) | 仁和 | 100mg/片 *2片/板*1板/盒*300盒/箱 | 國藥準字H20233351 | |
121 | 頭孢羥氨芐膠囊 | 仁和 | 0.25g/粒*6粒/板*3板/盒*200盒/箱 | 國藥準字H19993045 | |
122 | 枸櫞酸西地那非片(50mg/片 *5片/板*2板/盒) | 仁和 | 50mg/片 *5片/板*2板/盒*200盒/箱 | 國藥準字H20233350 | |
123 | 枸櫞酸西地那非片(100mg/片 *5片/板*1板/盒) | 仁和 | 100mg/片 *5片/板*1板/盒*200盒/箱 | H20233351 | |
124 | 左炔諾孕酮片2片 | 仁和 | 0.75毫克/片*2片/板/盒*240盒/箱 | 國藥準字H20113212 | |
125 | 清火梔麥片 | 仁和 | 12片/板*2板/袋*1袋/盒*400盒/箱 | 國藥準字Z36021804 | |
126 | 臂式電子血壓計 | 仁和 | 1臺/盒*20盒/箱 | 粵械注準20172201481 | |
127 | 健胃消食片(50片) | 仁和 | 0.5g/片*10片/板*5板/盒*200盒/箱 | 國藥準字Z20053339 | |
128 | 腎骨片 | 仁和 | 0.3g/片*100片/瓶*1瓶/盒*120盒/箱 | 國藥準字Z20080447 | |
129 | 芩芷鼻炎糖漿100ml | 仁和 | 100毫升/瓶*1瓶/盒*100盒/箱 | 國藥準字Z36021808 | |
130 | 咳喘舒片 | 仁和 | 0.25克/片*12片/板*4板/盒*300盒/箱 | 國藥準字Z20025611 | |
131 | 婦炎康分散片 | 仁和 | 0.5g/片*21片/板*2板/盒*240盒/箱 | 國藥準字Z20100059 | |
132 | 天然橡膠膠乳男用避孕套 | 仁和+超級伙伴 | 1只/包*3只/盒*480盒/箱 1只/包*10只/盒*240盒/箱 |
桂械注準20192180073 | |
133 | 枸櫞酸西地那非片(50mg/片 *5片/板*1板/盒) | 仁和 | 50mg/片 *5片/板*1板/盒*240盒/箱 | 國藥準字H20233350 | |
134 | 克拉霉素緩釋片 | 仁和 | 0.5g/片*3片/板*1板/盒*400盒/箱 | 國藥準字H20052746 | |
135 | 鹽酸奧洛他定片 | 仁和 | 5mg/片*7片/板*1板/盒*320盒/箱 | 國藥準字H20233157 | |
136 | 肌苷口服溶液 | 仁和 | 2%(10ml:0.2g)/支*8支/盒*60盒/箱 | 國藥準字H22024669 | |
137 | 血府逐瘀丸 | 仁和 | 9克/袋*16袋/盒 | 國藥準字Z20055642 | |
138 | 潰瘍膠囊 | 仁和 | 0.3g/粒*12粒/板*2板/袋*2袋/盒*240盒/箱 | 國藥準字Z43020129 | |
139 | 復(fù)合維生素B片 | 仁和 | 25片/板*3板/盒*240盒/箱 | ||
140 | 鹽酸氨基葡萄糖片 | 仁和 | 0.24克/片*15片/板*4板/盒*120盒/箱 | 國藥準字H20060802 | |
141 | 潤腸丸 | 仁和 | 48粒/板*1板/盒*300盒/箱 | 國藥準字Z20063591 | |
142 | 磷酸苯丙哌林片 | 仁和 | 20毫克/片*18片/板/盒*400盒/箱 | 國藥準字H14022870 | |
143 | 枸櫞酸西地那非片(50mg/片 *4片/板*1板/盒) | 仁和 | 50mg/片 *4片/板*1板/盒*240盒/箱 | 國藥準字H20233350 |